Další kurzy měn naleznate na www.kurzy.cz.
Finsko | Dánsko | Island | Norsko | Švédsko | ||
21. 6. 2022 | 24.685 | 4.151 | 3.318 | 0.17797 | 2.390 | 2.319 |
20. 6. 2022 | 24.725 | 4.158 | 3.324 | 0.18008 | 2.375 | 2.324 |
19. 6. 2022 | 24.746 | 4.161 | 3.327 | 0.17971 | 2.368 | 2.318 |
18. 6. 2022 | 24.746 | 4.161 | 3.327 | 0.17971 | 2.368 | 2.318 |
17. 6. 2022 | 24.746 | 4.161 | 3.327 | 0.17971 | 2.368 | 2.318 |
16. 6. 2022 | 24.740 | 4.160 | 3.326 | 0.17993 | 2.366 | 2.313 |
15. 6. 2022 | 24.700 | 4.154 | 3.320 | 0.17964 | 2.378 | 2.324 |
14. 6. 2022 | 24.750 | 4.162 | 3.326 | 0.17896 | 2.382 | 2.330 |
13. 6. 2022 | 24.725 | 4.158 | 3.323 | 0.17826 | 2.396 | 2.329 |
12. 6. 2022 | 24.705 | 4.155 | 3.321 | 0.17941 | 2.434 | 2.347 |
11. 6. 2022 | 24.705 | 4.155 | 3.321 | 0.17941 | 2.434 | 2.347 |
10. 6. 2022 | 24.705 | 4.155 | 3.321 | 0.17941 | 2.434 | 2.347 |
9. 6. 2022 | 24.690 | 4.152 | 3.319 | 0.17801 | 2.425 | 2.350 |
8. 6. 2022 | 24.635 | 4.143 | 3.312 | 0.17736 | 2.429 | 2.347 |
7. 6. 2022 | 24.740 | 4.160 | 3.326 | 0.17811 | 2.429 | 2.356 |
6. 6. 2022 | 24.715 | 4.156 | 3.322 | 0.17871 | 2.450 | 2.365 |
5. 6. 2022 | 24.705 | 4.155 | 3.321 | 0.17915 | 2.445 | 2.362 |
4. 6. 2022 | 24.705 | 4.155 | 3.321 | 0.17915 | 2.445 | 2.362 |
3. 6. 2022 | 24.705 | 4.155 | 3.321 | 0.17915 | 2.445 | 2.362 |
2. 6. 2022 | 24.700 | 4.154 | 3.320 | 0.18042 | 2.442 | 2.359 |
1. 6. 2022 | 24.745 | 4.161 | 3.326 | 0.18049 | 2.463 | 2.362 |
31. 5. 2022 | 24.710 | 4.155 | 3.322 | 0.18129 | 2.447 | 2.352 |
30. 5. 2022 | 24.710 | 4.155 | 3.322 | 0.1805 | 2.440 | 2.349 |
29. 5. 2022 | 24.700 | 4.154 | 3.320 | 0.17912 | 2.427 | 2.346 |
28. 5. 2022 | 24.700 | 4.154 | 3.320 | 0.17912 | 2.427 | 2.346 |
27. 5. 2022 | 24.700 | 4.154 | 3.320 | 0.17912 | 2.427 | 2.346 |
26. 5. 2022 | 24.670 | 4.149 | 3.315 | 0.17864 | 2.402 | 2.328 |
25. 5. 2022 | 24.650 | 4.145 | 3.313 | 0.17824 | 2.400 | 2.338 |
24. 5. 2022 | 24.660 | 4.147 | 3.314 | 0.17703 | 2.396 | 2.348 |
23. 5. 2022 | 24.595 | 4.136 | 3.305 | 0.17682 | 2.399 | 2.344 |
22. 5. 2022 | 24.660 | 4.147 | 3.313 | 0.17805 | 2.403 | 2.350 |
21. 5. 2022 | 24.660 | 4.147 | 3.313 | 0.17805 | 2.403 | 2.350 |
20. 5. 2022 | 24.660 | 4.147 | 3.313 | 0.17805 | 2.403 | 2.350 |
19. 5. 2022 | 24.695 | 4.153 | 3.318 | 0.17703 | 2.395 | 2.350 |
18. 5. 2022 | 24.645 | 4.144 | 3.312 | 0.17743 | 2.413 | 2.355 |
17. 5. 2022 | 24.710 | 4.155 | 3.321 | 0.17815 | 2.427 | 2.367 |
16. 5. 2022 | 24.710 | 4.155 | 3.320 | 0.17867 | 2.418 | 2.354 |
15. 5. 2022 | 24.740 | 4.160 | 3.325 | 0.17659 | 2.424 | 2.358 |
14. 5. 2022 | 24.740 | 4.160 | 3.325 | 0.17659 | 2.424 | 2.358 |
13. 5. 2022 | 24.740 | 4.160 | 3.325 | 0.17659 | 2.424 | 2.358 |
12. 5. 2022 | 24.925 | 4.192 | 3.350 | 0.17842 | 2.422 | 2.359 |
11. 5. 2022 | 25.365 | 4.266 | 3.410 | 0.18209 | 2.491 | 2.410 |
10. 5. 2022 | 25.010 | 4.206 | 3.362 | 0.17928 | 2.444 | 2.358 |
9. 5. 2022 | 25.050 | 4.213 | 3.368 | 0.17957 | 2.489 | 2.367 |
8. 5. 2022 | 24.665 | 4.148 | 3.315 | 0.17834 | 2.471 | 2.356 |
7. 5. 2022 | 24.665 | 4.148 | 3.315 | 0.17834 | 2.471 | 2.356 |
6. 5. 2022 | 24.665 | 4.148 | 3.315 | 0.17834 | 2.471 | 2.356 |
5. 5. 2022 | 24.605 | 4.138 | 3.307 | 0.1783 | 2.499 | 2.372 |
4. 5. 2022 | 24.640 | 4.144 | 3.311 | 0.17959 | 2.486 | 2.369 |
3. 5. 2022 | 24.660 | 4.147 | 3.314 | 0.17922 | 2.489 | 2.372 |
Finsko | Dánsko | Island | Norsko | Švédsko | ||
2. 5. 2022 | 24.670 | 4.149 | 3.316 | 0.17981 | 2.485 | 2.371 |
1. 5. 2022 | 24.605 | 4.138 | 3.307 | 0.17856 | 2.523 | 2.390 |
30. 4. 2022 | 24.605 | 4.138 | 3.307 | 0.17856 | 2.523 | 2.390 |
29. 4. 2022 | 24.605 | 4.138 | 3.307 | 0.17856 | 2.523 | 2.390 |
28. 4. 2022 | 24.530 | 4.125 | 3.296 | 0.17801 | 2.478 | 2.368 |
27. 4. 2022 | 24.550 | 4.129 | 3.299 | 0.17764 | 2.510 | 2.360 |
26. 4. 2022 | 24.425 | 4.107 | 3.283 | 0.17648 | 2.494 | 2.350 |
25. 4. 2022 | 24.420 | 4.107 | 3.283 | 0.17543 | 2.517 | 2.360 |
24. 4. 2022 | 24.320 | 4.090 | 3.269 | 0.17396 | 2.527 | 2.366 |
23. 4. 2022 | 24.320 | 4.090 | 3.269 | 0.17396 | 2.527 | 2.366 |
22. 4. 2022 | 24.320 | 4.090 | 3.269 | 0.17396 | 2.527 | 2.366 |
21. 4. 2022 | 24.380 | 4.100 | 3.277 | 0.1754 | 2.545 | 2.377 |
20. 4. 2022 | 24.415 | 4.106 | 3.282 | 0.1754 | 2.557 | 2.386 |
19. 4. 2022 | 24.425 | 4.107 | 3.284 | 0.17471 | 2.565 | 2.362 |
18. 4. 2022 | 24.420 | 4.107 | 3.283 | 0.17393 | 2.562 | 2.371 |
17. 4. 2022 | 24.420 | 4.107 | 3.283 | 0.17393 | 2.562 | 2.371 |
16. 4. 2022 | 24.420 | 4.107 | 3.283 | 0.17393 | 2.562 | 2.371 |
15. 4. 2022 | 24.420 | 4.107 | 3.283 | 0.17393 | 2.562 | 2.371 |
14. 4. 2022 | 24.420 | 4.107 | 3.283 | 0.17393 | 2.562 | 2.371 |
13. 4. 2022 | 24.450 | 4.112 | 3.287 | 0.17439 | 2.555 | 2.366 |
12. 4. 2022 | 24.450 | 4.112 | 3.287 | 0.17514 | 2.563 | 2.367 |
11. 4. 2022 | 24.430 | 4.108 | 3.285 | 0.1745 | 2.558 | 2.369 |
10. 4. 2022 | 24.485 | 4.118 | 3.292 | 0.17539 | 2.575 | 2.382 |
9. 4. 2022 | 24.485 | 4.118 | 3.292 | 0.17539 | 2.575 | 2.382 |
8. 4. 2022 | 24.485 | 4.118 | 3.292 | 0.17539 | 2.575 | 2.382 |
7. 4. 2022 | 24.515 | 4.123 | 3.296 | 0.17387 | 2.564 | 2.377 |
6. 4. 2022 | 24.440 | 4.110 | 3.286 | 0.17284 | 2.559 | 2.376 |
5. 4. 2022 | 24.340 | 4.093 | 3.273 | 0.17189 | 2.551 | 2.372 |
4. 4. 2022 | 24.320 | 4.090 | 3.269 | 0.17151 | 2.547 | 2.342 |
3. 4. 2022 | 24.375 | 4.099 | 3.277 | 0.17165 | 2.522 | 2.359 |
2. 4. 2022 | 24.375 | 4.099 | 3.277 | 0.17165 | 2.522 | 2.359 |
1. 4. 2022 | 24.375 | 4.099 | 3.277 | 0.17165 | 2.522 | 2.359 |
31. 3. 2022 | 24.385 | 4.101 | 3.279 | 0.17173 | 2.511 | 2.359 |
30. 3. 2022 | 24.460 | 4.113 | 3.288 | 0.17201 | 2.538 | 2.363 |
29. 3. 2022 | 24.475 | 4.116 | 3.290 | 0.17212 | 2.549 | 2.370 |
28. 3. 2022 | 24.650 | 4.145 | 3.313 | 0.17262 | 2.591 | 2.365 |
27. 3. 2022 | 24.645 | 4.144 | 3.312 | 0.17331 | 2.589 | 2.381 |
26. 3. 2022 | 24.645 | 4.144 | 3.312 | 0.17331 | 2.589 | 2.381 |
25. 3. 2022 | 24.645 | 4.144 | 3.312 | 0.17331 | 2.589 | 2.381 |
24. 3. 2022 | 24.720 | 4.157 | 3.323 | 0.17507 | 2.604 | 2.387 |
23. 3. 2022 | 24.605 | 4.138 | 3.308 | 0.17401 | 2.551 | 2.365 |
22. 3. 2022 | 24.680 | 4.150 | 3.317 | 0.17295 | 2.565 | 2.378 |
21. 3. 2022 | 24.685 | 4.151 | 3.317 | 0.17299 | 2.556 | 2.372 |
20. 3. 2022 | 24.840 | 4.177 | 3.338 | 0.17383 | 2.562 | 2.381 |
19. 3. 2022 | 24.840 | 4.177 | 3.338 | 0.17383 | 2.562 | 2.381 |
18. 3. 2022 | 24.840 | 4.177 | 3.338 | 0.17383 | 2.562 | 2.381 |
17. 3. 2022 | 24.775 | 4.166 | 3.328 | 0.17435 | 2.535 | 2.371 |
16. 3. 2022 | 24.685 | 4.151 | 3.317 | 0.17202 | 2.519 | 2.369 |
15. 3. 2022 | 24.865 | 4.181 | 3.342 | 0.17184 | 2.524 | 2.362 |
14. 3. 2022 | 24.890 | 4.186 | 3.345 | 0.17154 | 2.525 | 2.362 |
Finsko | Dánsko | Island | Norsko | Švédsko | ||
13. 3. 2022 | 25.210 | 4.240 | 3.389 | 0.17398 | 2.572 | 2.368 |
12. 3. 2022 | 25.210 | 4.240 | 3.389 | 0.17398 | 2.572 | 2.368 |
11. 3. 2022 | 25.210 | 4.240 | 3.389 | 0.17398 | 2.572 | 2.368 |
10. 3. 2022 | 25.315 | 4.257 | 3.403 | 0.17399 | 2.552 | 2.364 |
9. 3. 2022 | 25.365 | 4.266 | 3.408 | 0.17457 | 2.589 | 2.363 |
8. 3. 2022 | 25.640 | 4.312 | 3.444 | 0.17574 | 2.618 | 2.357 |
7. 3. 2022 | 25.585 | 4.303 | 3.438 | 0.17548 | 2.602 | 2.356 |
6. 3. 2022 | 25.735 | 4.328 | 3.459 | 0.17847 | 2.616 | 2.384 |
5. 3. 2022 | 25.735 | 4.328 | 3.459 | 0.17847 | 2.616 | 2.384 |
4. 3. 2022 | 25.735 | 4.328 | 3.459 | 0.17847 | 2.616 | 2.384 |
3. 3. 2022 | 25.645 | 4.313 | 3.447 | 0.17884 | 2.606 | 2.382 |
2. 3. 2022 | 25.865 | 4.350 | 3.477 | 0.18087 | 2.619 | 2.395 |
1. 3. 2022 | 25.465 | 4.282 | 3.424 | 0.17933 | 2.583 | 2.382 |
28. 2. 2022 | 24.995 | 4.203 | 3.359 | 0.17627 | 2.514 | 2.357 |
27. 2. 2022 | 24.660 | 4.147 | 3.314 | 0.17489 | 2.472 | 2.330 |
26. 2. 2022 | 24.660 | 4.147 | 3.314 | 0.17489 | 2.472 | 2.330 |
25. 2. 2022 | 24.660 | 4.147 | 3.314 | 0.17489 | 2.472 | 2.330 |
24. 2. 2022 | 25.065 | 4.215 | 3.369 | 0.17651 | 2.485 | 2.335 |
23. 2. 2022 | 24.475 | 4.116 | 3.290 | 0.17334 | 2.439 | 2.317 |
22. 2. 2022 | 24.500 | 4.120 | 3.293 | 0.17351 | 2.425 | 2.311 |
21. 2. 2022 | 24.350 | 4.095 | 3.273 | 0.17221 | 2.393 | 2.285 |
20. 2. 2022 | 24.340 | 4.093 | 3.272 | 0.17287 | 2.399 | 2.301 |
19. 2. 2022 | 24.340 | 4.093 | 3.272 | 0.17287 | 2.399 | 2.301 |
18. 2. 2022 | 24.340 | 4.093 | 3.272 | 0.17287 | 2.399 | 2.301 |
17. 2. 2022 | 24.380 | 4.100 | 3.277 | 0.17218 | 2.408 | 2.301 |
16. 2. 2022 | 24.365 | 4.097 | 3.274 | 0.17231 | 2.410 | 2.313 |
15. 2. 2022 | 24.420 | 4.107 | 3.281 | 0.17295 | 2.420 | 2.309 |
14. 2. 2022 | 24.535 | 4.126 | 3.297 | 0.17205 | 2.438 | 2.312 |
13. 2. 2022 | 24.405 | 4.104 | 3.280 | 0.17211 | 2.422 | 2.313 |
12. 2. 2022 | 24.405 | 4.104 | 3.280 | 0.17211 | 2.422 | 2.313 |
11. 2. 2022 | 24.405 | 4.104 | 3.280 | 0.17211 | 2.422 | 2.313 |
10. 2. 2022 | 24.350 | 4.095 | 3.273 | 0.17172 | 2.418 | 2.313 |
9. 2. 2022 | 24.290 | 4.085 | 3.263 | 0.17082 | 2.415 | 2.334 |
8. 2. 2022 | 24.260 | 4.080 | 3.259 | 0.17037 | 2.407 | 2.323 |
7. 2. 2022 | 24.240 | 4.076 | 3.256 | 0.16904 | 2.408 | 2.320 |
6. 2. 2022 | 24.360 | 4.097 | 3.273 | 0.17059 | 2.424 | 2.331 |
5. 2. 2022 | 24.360 | 4.097 | 3.273 | 0.17059 | 2.424 | 2.331 |
4. 2. 2022 | 24.360 | 4.097 | 3.273 | 0.17059 | 2.424 | 2.331 |
3. 2. 2022 | 24.150 | 4.061 | 3.246 | 0.16959 | 2.426 | 2.325 |
2. 2. 2022 | 24.300 | 4.086 | 3.267 | 0.16969 | 2.449 | 2.339 |
1. 2. 2022 | 24.335 | 4.092 | 3.271 | 0.16923 | 2.442 | 2.330 |
31. 1. 2022 | 24.365 | 4.097 | 3.274 | 0.17015 | 2.435 | 2.324 |
30. 1. 2022 | 24.435 | 4.109 | 3.283 | 0.16969 | 2.438 | 2.316 |
29. 1. 2022 | 24.435 | 4.109 | 3.283 | 0.16969 | 2.438 | 2.316 |
28. 1. 2022 | 24.435 | 4.109 | 3.283 | 0.16969 | 2.438 | 2.316 |
27. 1. 2022 | 24.430 | 4.108 | 3.282 | 0.16825 | 2.445 | 2.339 |
26. 1. 2022 | 24.520 | 4.123 | 3.295 | 0.16841 | 2.449 | 2.346 |
25. 1. 2022 | 24.495 | 4.119 | 3.291 | 0.16777 | 2.416 | 2.332 |
24. 1. 2022 | 24.525 | 4.124 | 3.295 | 0.16844 | 2.413 | 2.335 |
23. 1. 2022 | 24.345 | 4.094 | 3.271 | 0.1672 | 2.421 | 2.337 |
Finsko | Dánsko | Island | Norsko | Švédsko | ||
22. 1. 2022 | 24.345 | 4.094 | 3.271 | 0.1672 | 2.421 | 2.337 |
21. 1. 2022 | 24.345 | 4.094 | 3.271 | 0.1672 | 2.421 | 2.337 |
20. 1. 2022 | 24.260 | 4.080 | 3.260 | 0.16685 | 2.436 | 2.339 |
19. 1. 2022 | 24.310 | 4.088 | 3.267 | 0.16742 | 2.447 | 2.350 |
18. 1. 2022 | 24.425 | 4.107 | 3.282 | 0.16729 | 2.451 | 2.367 |
17. 1. 2022 | 24.470 | 4.115 | 3.288 | 0.16669 | 2.456 | 2.375 |
16. 1. 2022 | 24.495 | 4.119 | 3.292 | 0.16663 | 2.452 | 2.385 |
15. 1. 2022 | 24.495 | 4.119 | 3.292 | 0.16663 | 2.452 | 2.385 |
14. 1. 2022 | 24.495 | 4.119 | 3.292 | 0.16663 | 2.452 | 2.385 |
13. 1. 2022 | 24.460 | 4.113 | 3.287 | 0.16639 | 2.462 | 2.389 |
12. 1. 2022 | 24.420 | 4.107 | 3.282 | 0.16612 | 2.461 | 2.381 |
11. 1. 2022 | 24.415 | 4.106 | 3.281 | 0.16609 | 2.438 | 2.369 |
10. 1. 2022 | 24.360 | 4.097 | 3.275 | 0.16662 | 2.430 | 2.364 |
9. 1. 2022 | 24.440 | 4.110 | 3.286 | 0.1674 | 2.437 | 2.376 |
8. 1. 2022 | 24.440 | 4.110 | 3.286 | 0.1674 | 2.437 | 2.376 |
7. 1. 2022 | 24.440 | 4.110 | 3.286 | 0.1674 | 2.437 | 2.376 |
6. 1. 2022 | 24.530 | 4.125 | 3.297 | 0.1671 | 2.444 | 2.375 |
5. 1. 2022 | 24.580 | 4.134 | 3.305 | 0.16744 | 2.465 | 2.397 |
4. 1. 2022 | 24.750 | 4.162 | 3.328 | 0.16746 | 2.472 | 2.407 |
3. 1. 2022 | 24.820 | 4.174 | 3.337 | 0.16816 | 2.481 | 2.410 |
2. 1. 2022 | 24.860 | 4.181 | 3.343 | 0.16843 | 2.488 | 2.425 |
1. 1. 2022 | 24.860 | 4.181 | 3.343 | 0.16843 | 2.488 | 2.425 |
31. 12. 2021 | 24.860 | 4.181 | 3.343 | 0.16843 | 2.488 | 2.425 |
30. 12. 2021 | 24.915 | 4.190 | 3.350 | 0.1688 | 2.498 | 2.432 |
29. 12. 2021 | 24.960 | 4.197 | 3.356 | 0.16934 | 2.499 | 2.432 |
28. 12. 2021 | 24.980 | 4.201 | 3.359 | 0.16947 | 2.505 | 2.437 |
27. 12. 2021 | 25.140 | 4.228 | 3.381 | 0.17056 | 2.504 | 2.434 |
26. 12. 2021 | 25.085 | 4.218 | 3.373 | 0.17065 | 2.505 | 2.434 |
25. 12. 2021 | 25.085 | 4.218 | 3.373 | 0.17065 | 2.505 | 2.434 |
24. 12. 2021 | 25.085 | 4.218 | 3.373 | 0.17065 | 2.505 | 2.434 |
23. 12. 2021 | 25.085 | 4.218 | 3.373 | 0.17065 | 2.505 | 2.434 |
22. 12. 2021 | 25.245 | 4.245 | 3.395 | 0.17197 | 2.509 | 2.453 |
21. 12. 2021 | 25.240 | 4.245 | 3.394 | 0.17193 | 2.486 | 2.443 |
20. 12. 2021 | 25.235 | 4.244 | 3.394 | 0.17214 | 2.476 | 2.450 |
19. 12. 2021 | 25.260 | 4.248 | 3.397 | 0.17278 | 2.482 | 2.459 |
18. 12. 2021 | 25.260 | 4.248 | 3.397 | 0.17278 | 2.482 | 2.459 |
17. 12. 2021 | 25.260 | 4.248 | 3.397 | 0.17278 | 2.482 | 2.459 |
16. 12. 2021 | 25.280 | 4.251 | 3.400 | 0.17221 | 2.492 | 2.467 |
15. 12. 2021 | 25.270 | 4.250 | 3.398 | 0.17214 | 2.471 | 2.464 |
14. 12. 2021 | 25.335 | 4.261 | 3.407 | 0.17188 | 2.472 | 2.464 |
13. 12. 2021 | 25.405 | 4.272 | 3.416 | 0.17166 | 2.499 | 2.483 |
12. 12. 2021 | 25.365 | 4.266 | 3.411 | 0.17162 | 2.502 | 2.475 |
11. 12. 2021 | 25.365 | 4.266 | 3.411 | 0.17162 | 2.502 | 2.475 |
10. 12. 2021 | 25.365 | 4.266 | 3.411 | 0.17162 | 2.502 | 2.475 |
9. 12. 2021 | 25.435 | 4.277 | 3.420 | 0.17256 | 2.505 | 2.480 |
8. 12. 2021 | 25.475 | 4.284 | 3.426 | 0.17283 | 2.523 | 2.485 |
7. 12. 2021 | 25.465 | 4.282 | 3.425 | 0.17276 | 2.499 | 2.483 |
6. 12. 2021 | 25.420 | 4.275 | 3.418 | 0.17269 | 2.469 | 2.476 |
5. 12. 2021 | 25.415 | 4.274 | 3.418 | 0.17313 | 2.470 | 2.463 |
4. 12. 2021 | 25.415 | 4.274 | 3.418 | 0.17313 | 2.470 | 2.463 |
Finsko | Dánsko | Island | Norsko | Švédsko | ||
3. 12. 2021 | 25.415 | 4.274 | 3.418 | 0.17313 | 2.470 | 2.463 |
2. 12. 2021 | 25.420 | 4.275 | 3.418 | 0.1734 | 2.468 | 2.476 |
1. 12. 2021 | 25.445 | 4.279 | 3.421 | 0.17357 | 2.488 | 2.488 |
30. 11. 2021 | 25.525 | 4.292 | 3.432 | 0.17364 | 2.483 | 2.482 |
29. 11. 2021 | 25.670 | 4.317 | 3.452 | 0.17463 | 2.513 | 2.495 |
28. 11. 2021 | 25.665 | 4.316 | 3.451 | 0.17412 | 2.526 | 2.501 |
27. 11. 2021 | 25.665 | 4.316 | 3.451 | 0.17412 | 2.526 | 2.501 |
26. 11. 2021 | 25.665 | 4.316 | 3.451 | 0.17412 | 2.526 | 2.501 |
25. 11. 2021 | 25.475 | 4.284 | 3.426 | 0.1733 | 2.531 | 2.503 |
24. 11. 2021 | 25.500 | 4.288 | 3.429 | 0.17394 | 2.543 | 2.502 |
23. 11. 2021 | 25.445 | 4.279 | 3.422 | 0.17239 | 2.527 | 2.511 |
22. 11. 2021 | 25.375 | 4.267 | 3.412 | 0.17122 | 2.519 | 2.505 |
21. 11. 2021 | 25.415 | 4.274 | 3.418 | 0.17196 | 2.529 | 2.517 |
20. 11. 2021 | 25.415 | 4.274 | 3.418 | 0.17196 | 2.529 | 2.517 |
19. 11. 2021 | 25.415 | 4.274 | 3.418 | 0.17196 | 2.529 | 2.517 |
18. 11. 2021 | 25.230 | 4.243 | 3.393 | 0.16956 | 2.535 | 2.509 |
17. 11. 2021 | 25.230 | 4.243 | 3.393 | 0.16775 | 2.552 | 2.516 |
16. 11. 2021 | 25.230 | 4.243 | 3.393 | 0.16775 | 2.552 | 2.516 |
15. 11. 2021 | 25.215 | 4.240 | 3.390 | 0.16765 | 2.543 | 2.520 |
14. 11. 2021 | 25.240 | 4.245 | 3.394 | 0.16782 | 2.537 | 2.522 |
13. 11. 2021 | 25.240 | 4.245 | 3.394 | 0.16782 | 2.537 | 2.522 |
12. 11. 2021 | 25.240 | 4.245 | 3.394 | 0.16782 | 2.537 | 2.522 |
11. 11. 2021 | 25.255 | 4.247 | 3.396 | 0.16792 | 2.533 | 2.534 |
10. 11. 2021 | 25.210 | 4.240 | 3.390 | 0.16762 | 2.551 | 2.530 |
9. 11. 2021 | 25.195 | 4.237 | 3.388 | 0.16752 | 2.556 | 2.545 |
8. 11. 2021 | 25.250 | 4.246 | 3.395 | 0.16789 | 2.556 | 2.535 |
7. 11. 2021 | 25.275 | 4.250 | 3.398 | 0.16828 | 2.556 | 2.552 |
6. 11. 2021 | 25.275 | 4.250 | 3.398 | 0.16828 | 2.556 | 2.552 |
5. 11. 2021 | 25.275 | 4.250 | 3.398 | 0.16828 | 2.556 | 2.552 |
4. 11. 2021 | 25.480 | 4.285 | 3.426 | 0.16964 | 2.585 | 2.572 |
3. 11. 2021 | 25.545 | 4.296 | 3.434 | 0.17007 | 2.591 | 2.577 |
2. 11. 2021 | 25.570 | 4.300 | 3.437 | 0.16956 | 2.611 | 2.583 |
1. 11. 2021 | 25.635 | 4.311 | 3.446 | 0.17067 | 2.633 | 2.586 |
31. 10. 2021 | 25.695 | 4.321 | 3.454 | 0.17153 | 2.636 | 2.586 |
30. 10. 2021 | 25.695 | 4.321 | 3.454 | 0.17153 | 2.636 | 2.586 |
29. 10. 2021 | 25.695 | 4.321 | 3.454 | 0.17153 | 2.636 | 2.586 |
28. 10. 2021 | 25.685 | 4.319 | 3.453 | 0.17146 | 2.638 | 2.576 |
27. 10. 2021 | 25.685 | 4.319 | 3.453 | 0.17146 | 2.638 | 2.576 |
26. 10. 2021 | 25.700 | 4.322 | 3.455 | 0.17133 | 2.654 | 2.574 |
25. 10. 2021 | 25.735 | 4.328 | 3.459 | 0.1718 | 2.651 | 2.573 |
24. 10. 2021 | 25.655 | 4.314 | 3.448 | 0.17081 | 2.643 | 2.572 |
23. 10. 2021 | 25.655 | 4.314 | 3.448 | 0.17081 | 2.643 | 2.572 |
22. 10. 2021 | 25.655 | 4.314 | 3.448 | 0.17081 | 2.643 | 2.572 |
21. 10. 2021 | 25.615 | 4.308 | 3.443 | 0.17099 | 2.639 | 2.558 |
20. 10. 2021 | 25.520 | 4.292 | 3.430 | 0.17013 | 2.619 | 2.548 |
19. 10. 2021 | 25.505 | 4.289 | 3.428 | 0.17003 | 2.619 | 2.543 |
18. 10. 2021 | 25.450 | 4.280 | 3.421 | 0.16967 | 2.607 | 2.535 |
17. 10. 2021 | 25.405 | 4.272 | 3.415 | 0.16982 | 2.602 | 2.533 |
16. 10. 2021 | 25.405 | 4.272 | 3.415 | 0.16982 | 2.602 | 2.533 |
15. 10. 2021 | 25.405 | 4.272 | 3.415 | 0.16982 | 2.602 | 2.533 |
Finsko | Dánsko | Island | Norsko | Švédsko | ||
14. 10. 2021 | 25.385 | 4.269 | 3.412 | 0.16969 | 2.592 | 2.535 |
13. 10. 2021 | 25.370 | 4.266 | 3.410 | 0.16913 | 2.574 | 2.507 |
12. 10. 2021 | 25.375 | 4.267 | 3.410 | 0.16917 | 2.574 | 2.510 |
11. 10. 2021 | 25.400 | 4.271 | 3.413 | 0.16933 | 2.569 | 2.511 |
10. 10. 2021 | 25.435 | 4.277 | 3.418 | 0.17025 | 2.573 | 2.515 |
9. 10. 2021 | 25.435 | 4.277 | 3.418 | 0.17025 | 2.573 | 2.515 |
8. 10. 2021 | 25.435 | 4.277 | 3.418 | 0.17025 | 2.573 | 2.515 |
7. 10. 2021 | 25.410 | 4.273 | 3.416 | 0.17077 | 2.557 | 2.505 |
6. 10. 2021 | 25.415 | 4.274 | 3.416 | 0.17103 | 2.561 | 2.501 |
5. 10. 2021 | 25.310 | 4.256 | 3.403 | 0.17101 | 2.552 | 2.498 |
4. 10. 2021 | 25.320 | 4.258 | 3.404 | 0.16869 | 2.538 | 2.496 |
3. 10. 2021 | 25.310 | 4.256 | 3.403 | 0.16907 | 2.526 | 2.493 |
2. 10. 2021 | 25.310 | 4.256 | 3.403 | 0.16907 | 2.526 | 2.493 |
1. 10. 2021 | 25.310 | 4.256 | 3.403 | 0.16907 | 2.526 | 2.493 |
30. 9. 2021 | 25.495 | 4.287 | 3.429 | 0.16895 | 2.509 | 2.507 |
29. 9. 2021 | 25.455 | 4.281 | 3.423 | 0.16891 | 2.510 | 2.500 |
28. 9. 2021 | 25.445 | 4.279 | 3.422 | 0.16952 | 2.528 | 2.501 |
27. 9. 2021 | 25.445 | 4.279 | 3.422 | 0.16952 | 2.528 | 2.501 |
26. 9. 2021 | 25.410 | 4.273 | 3.417 | 0.16839 | 2.518 | 2.506 |
25. 9. 2021 | 25.410 | 4.273 | 3.417 | 0.16839 | 2.518 | 2.506 |
24. 9. 2021 | 25.410 | 4.273 | 3.417 | 0.16839 | 2.518 | 2.506 |
23. 9. 2021 | 25.355 | 4.264 | 3.410 | 0.16714 | 2.514 | 2.501 |
22. 9. 2021 | 25.380 | 4.268 | 3.413 | 0.16686 | 2.506 | 2.494 |
21. 9. 2021 | 25.405 | 4.272 | 3.416 | 0.16681 | 2.496 | 2.497 |
20. 9. 2021 | 25.430 | 4.277 | 3.420 | 0.1673 | 2.482 | 2.489 |
19. 9. 2021 | 25.295 | 4.254 | 3.402 | 0.16707 | 2.499 | 2.491 |
18. 9. 2021 | 25.295 | 4.254 | 3.402 | 0.16707 | 2.499 | 2.491 |
17. 9. 2021 | 25.295 | 4.254 | 3.402 | 0.16707 | 2.499 | 2.491 |
16. 9. 2021 | 25.280 | 4.251 | 3.400 | 0.1672 | 2.496 | 2.490 |
15. 9. 2021 | 25.320 | 4.258 | 3.405 | 0.16746 | 2.496 | 2.498 |
14. 9. 2021 | 25.390 | 4.270 | 3.414 | 0.16792 | 2.496 | 2.503 |
13. 9. 2021 | 25.350 | 4.263 | 3.409 | 0.16744 | 2.489 | 2.489 |
12. 9. 2021 | 25.290 | 4.253 | 3.401 | 0.16704 | 2.479 | 2.483 |
11. 9. 2021 | 25.290 | 4.253 | 3.401 | 0.16704 | 2.479 | 2.483 |
10. 9. 2021 | 25.290 | 4.253 | 3.401 | 0.16704 | 2.479 | 2.483 |
9. 9. 2021 | 25.400 | 4.271 | 3.416 | 0.16844 | 2.474 | 2.494 |
8. 9. 2021 | 25.395 | 4.271 | 3.415 | 0.16863 | 2.474 | 2.496 |
